Предлагаемые услуги
Информационный блок
Тульский завод цепей
Адрес:
Телефоны:
E-Mail: n@tzc.ru

Цепи грузовые пластинчатые c зарытыми валиками (П)

Наименование
t b, max d s d2 t1 h1, max h, max Разруш. нагрузка, кН Масса 1м цепи, кг
П-12,7-20-1-1 12,7 8,8 5,94 1,6 8 15 18 11,8 20 0,43
П-12,7-20-2-1 12,7 8,8 5,94 1,6 8 15 18 11,8 20 0,43
П-12,7-20-3-1 12,7 8,8 5,94 1,6 8 15 18 11,8 20 0,43
П-12,7-20-4-1 12,7 8,8 5,94 1,6 8 15 18 11,8 20 0,43
П-12,7-20-5-1 12,7 8,8 5,94 1,6 8 15 18 11,8 20 0,43
П-12,7-20-6-1 12,7 8,8 5,94 1,6 8 15 18 11,8 20 0,43
П-12,7-40-1-2 12,7 15,4 5,94 1,6 8 15 18 11,8 40 0,43
П-12,7-40-2-2 12,7 15,4 5,94 1,6 8 15 18 11,8 40 0,43
П-12,7-40-3-2 12,7 15,4 5,94 1,6 8 15 18 11,8 40 0,43
П-12,7-40-4-2 12,7 15,4 5,94 1,6 8 15 18 11,8 40 0,43
П-12,7-40-5-2 12,7 15,4 5,94 1,6 8 15 18 11,8 40 0,43
П-12,7-40-6-2 12,7 15,4 5,94 1,6 8 15 18 11,8 40 0,43
П-12,7-63-1-3 12,7 22 5,94 1,6 8 15 18 11,8 63 0,43
П-12,7-63-2-3 12,7 22 5,94 1,6 8 15 18 11,8 63 0,43
П-12,7-63-3-3 12,7 22 5,94 1,6 8 15 18 11,8 63 0,43
П-12,7-63-4-3 12,7 22 5,94 1,6 8 15 18 11,8 63 0,43
П-12,7-63-5-3 12,7 22 5,94 1,6 8 15 18 11,8 63 0,43
П-12,7-63-6-3 12,7 22 5,94 1,6 8 15 18 11,8 63 0,43
П-15,875-30-1-1 15,875 10,7 5,94 2 10 20 20 14,8 30 0,66
П-15,875-30-2-1 15,875 10,7 5,94 2 10 20 20 14,8 30 0,66
П-15,875-30-3-1 15,875 10,7 5,94 2 10 20 20 14,8 30 0,66
П-15,875-30-4-1 15,875 10,7 5,94 2 10 20 20 14,8 30 0,66
П-15,875-30-5-1 15,875 10,7 5,94 2 10 20 20 14,8 30 0,66
П-15,875-30-6-1 15,875 10,7 5,94 2 10 20 20 14,8 30 0,66
П-15,875-56-1-2 15,875 19,2 5,94 2 10 20 20 14,8 56 1,27
П-15,875-56-2-2 15,875 19,2 5,94 2 10 20 20 14,8 56 1,27
П-15,875-56-3-2 15,875 19,2 5,94 2 10 20 20 14,8 56 1,27
П-15,875-56-4-2 15,875 19,2 5,94 2 10 20 20 14,8 56 1,27
П-15,875-56-5-2 15,875 19,2 5,94 2 10 20 20 14,8 56 1,27
П-15,875-90-1-3 15,875 27,1 5,94 2 10 20 20 14,8 90 1,89
П-15,875-56-6-2 15,875 19,2 5,94 2 10 20 20 14,8 56 1,27
П-15,875-90-2-3 15,875 27,1 5,94 2 10 20 20 14,8 90 1,89
П-15,875-90-3-3 15,875 27,1 5,94 2 10 20 20 14,8 90 1,89
П-15,875-90-4-3 15,875 27,1 5,94 2 10 20 20 14,8 90 1,89
П-15,875-90-5-3 15,875 27,1 5,94 2 10 20 20 14,8 90 1,89
П-15,875-90-6-3 15,875 27,1 5,94 2 10 20 20 14,8 90 1,89
П-19,05-39,5-1-1 19,05 11,9 7,92 2,2 12 25 25 18,2 39,5 1,03
П-19,05-39,5-2-1 19,05 11,9 7,92 2,2 12 25 25 18,2 39,5 1,03
П-19,05-39,5-3-1 19,05 11,9 7,92 2,2 12 25 25 18,2 39,5 1,03
П-19,05-39,5-4-1 19,05 11,9 7,92 2,2 12 25 25 18,2 39,5 1,03
П-19,05-39,5-5-1 19,05 11,9 7,92 2,2 12 25 25 18,2 39,5 1,03
П-19,05-39,5-6-1 19,05 11,9 7,92 2,2 12 25 25 18,2 39,5 1,03
П-19,05-78-1-2 19,05 20,9 7,92 2,2 12 25 25 18,2 78 1,97
П-19,05-78-2-2 19,05 20,9 7,92 2,2 12 25 25 18,2 78 1,97
П-19,05-78-3-2 19,05 20,9 7,92 2,2 12 25 25 18,2 78 1,97
П-19,05-78-4-2 19,05 20,9 7,92 2,2 12 25 25 18,2 78 1,97
П-19,05-78-5-2 19,05 20,9 7,92 2,2 12 25 25 18,2 78 1,97
П-19,05-78-6-2 19,05 20,9 7,92 2,2 12 25 25 18,2 78 1,97
П-19,05-117-1-3 19,05 29,9 7,92 2,2 12 25 25 18,2 117 2,96
П-19,05-117-2-3 19,05 29,9 7,92 2,2 12 25 25 18,2 117 2,96
П-19,05-117-3-3 19,05 29,9 7,92 2,2 12 25 25 18,2 117 2,96
П-19,05-117-4-3 19,05 29,9 7,92 2,2 12 25 25 18,2 117 2,96
П-19,05-117-5-3 19,05 29,9 7,92 2,2 12 25 25 18,2 117 2,96
П-19,05-117-6-3 19,05 29,9 7,92 2,2 12 25 25 18,2 117 2,96
П-19,05-156-1-4 19,05 41,9 7,92 2,2 12 25 25 18,2 156 3,98
П-19,05-156-2-4 19,05 41,9 7,92 2,2 12 25 25 18,2 156 3,98
П-19,05-156-3-4 19,05 41,9 7,92 2,2 12 25 25 18,2 156 3,98
П-19,05-156-4-4 19,05 41,9 7,92 2,2 12 25 25 18,2 156 3,98
П-19,05-156-5-4 19,05 41,9 7,92 2,2 12 25 25 18,2 156 3,98
П-19,05-156-6-4 19,05 41,9 7,92 2,2 12 25 25 18,2 156 3,98
П-25,4-72-1-1 25,4 17,7 9,53 3,25 14 30 32 24,2 72 1,9
П-25,4-72-2-1 25,4 17,7 9,53 3,25 14 30 32 24,2 72 1,9
П-25,4-72-3-1 25,4 17,7 9,53 3,25 14 30 32 24,2 72 1,9
П-25,4-72-4-1 25,4 17,7 9,53 3,25 14 30 32 24,2 72 1,9
П-25,4-72-5-1 25,4 17,7 9,53 3,25 14 30 32 24,2 72 1,9
П-25,4-72-6-1 25,4 17,7 9,53 3,25 14 30 32 24,2 72 1,9
П-25,4-145-1-2 25,4 31,1 9,53 3,25 14 30 32 24,2 145 3,61
П-25,4-145-2-2 25,4 31,1 9,53 3,25 14 30 32 24,2 145 3,61
П-25,4-145-3-2 25,4 31,1 9,53 3,25 14 30 32 24,2 145 3,61
П-25,4-145-4-2 25,4 31,1 9,53 3,25 14 30 32 24,2 145 3,61
П-25,4-145-5-2 25,4 31,1 9,53 3,25 14 30 32 24,2 145 3,61
П-25,4-145-6-2 25,4 31,1 9,53 3,25 14 30 32 24,2 145 3,61
П-25,4-217-1-3 25,4 44,3 9,53 3,25 14 30 32 24,2 217 5,24
П-25,4-217-2-3 25,4 44,3 9,53 3,25 14 30 32 24,2 217 5,24
П-25,4-217-3-3 25,4 44,3 9,53 3,25 14 30 32 24,2 217 5,24
П-25,4-217-4-3 25,4 44,3 9,53 3,25 14 30 32 24,2 217 5,24
П-25,4-217-5-3 25,4 44,3 9,53 3,25 14 30 32 24,2 217 5,24
П-25,4-217-6-3 25,4 44,3 9,53 3,25 14 30 32 24,2 217 5,24
П-25,4-270-1-4 25,4 57,5 9,53 3,25 14 30 32 24,2 270 8,19
П-25,4-270-2-4 25,4 57,5 9,53 3,25 14 30 32 24,2 270 8,19
П-25,4-270-3-4 25,4 57,5 9,53 3,25 14 30 32 24,2 270 8,19
П-25,4-270-4-4 25,4 57,5 9,53 3,25 14 30 32 24,2 270 8,19
П-25,4-270-5-4 25,4 57,5 9,53 3,25 14 30 32 24,2 270 8,19
П-25,4-270-6-4 25,4 57,5 9,53 3,25 14 30 32 24,2 270 8,19
Поддержка сайта - DRA.RU