Предлагаемые услуги
Информационный блок
Тульский завод цепей
Адрес:
Телефоны:
E-Mail: n@tzc.ru

Цепи круглозвенные

Наименование
B t d Ключевые слова Мета-описание Разруш. нагрузка, кН Масса 1м цепи, кг
2х10 цинк 8 10 2 - - 2 0,09
2,5х14 9,5 14 2,5 - - 4,4 0,121
2,5х14 цинк 9,5 14 2,5 - - - 0,121
3,4х17,5 13 17,5 3,4 - - 3,6 -
3,4х17,5 цинк 13 17,5 3,4 - - 3,6 -
3,5х26,5 13 26,5 3,5 - - 6 0,2
3,5х26,5 цинк 13 26,5 3,5 - - - -
3,8х19 15 19 3,8 - - 4,5 0,28
3,8х19 цинк 15 19 3,8 - - 4,5 0,28
4x28 - 28 4 - - 6 0,3
4х28 цинк - 28 4 - - 6 0,3
4х32 15,2 32 4 - - 6 0,27
4х32 цинк 15,2 32 4 - - 6 0,27
5x19 - 19 5 - - 7,8 0,55
5х21 19 21 5 - - 7,8 0,5
5х21 цинк 19 21 5 - - 7,8 0,5
5х28 20 28 5 - - 8 0,446
5х28 цинк - 28 5 - - - -
5х36 19 36 5 - - 9 0,42
5х36 цинк 19 36 5 - - 9 0,42
6х19 21 19 6 - - 14 0,758
6х19 цинк 21 19 6 - - 14 0,758
6х24 22 24 6 - - 11,3 0,72
6х24 цинк 22 24 6 - - 11,3 0,72
6х27 - 27 6 - - - 0,7
6х27 цинк - 27 6 - - 11,3 0,7
6х36 23 36 6 - - 11 0,644
6х36 цинк 23 36 6 - - 11 -
6х42 22,8 42 6 - - 12 0,62
6х42 цинк 22,8 42 6 - - 12 0,62
6,4х25,4 25,4 25,4 6,4 - - 16 0,84
6,4х25,4 цинк 25,4 25,4 6,4 - - 16 -
7х22 23 22 7 - - 19,8 1
7х42 - 42 7 - - 17 0,9
7х48 26,6 48 7 - - 17 0,84
7х48 цинк 26,6 48 7 - - 17 -
7,6х30 27,4 30 7,6 - - 18 1,17
7,6х30 цинк 27,4 30 7,6 - - 18 1,17
8х23 27 23 8 - - 19,8 1,43
8х24, А1 27 24 8 - - 28,6 1,42
8х24 цинк 27 24 8 - - 28,6 1,42
8х34 30,5 34 8 - - 30 1,39
8х34 цинк 30,5 34 8 - - 30 1,39
8х42 - 42 8 - - - -
9х27, А1 32 27 9 - - 35,2 1,77
9х27 цинк 32 27 9 - - 35,2 1,77
10х28 - 28 10 - - 50 -
10х31,2 35,6 31,2 10 - - 50 2,2
10х35 35,6 35 10 - - 45 2,2
10х40 - 40 10 - - 45 -
11х31, А1 36 31 11 - - 50,6 2,6
11х33 - 33 11 - - 50,6 -
11х42 42 42 11 - - 58 2,44
13х36, А1 45 36 13 - - 72,6 4
13х45 - 45 13 - - 72,6 -
14x42 48 42 14 - - 70 4,6
14х50 - 50 14 - - 70 -
14х80 48 80 14 - - 70 -
16х44 55 44 16 - - 112 5,9
16х45 55 45 16 - - 96 5,9
16х48 55 48 16 - - 96 5,7
16х80 55 80 16 - - 96 -
16х96 - 96 16 - - 96 -
18х50 58 50 18 - - 306 7,8
19х57 64 57 19 - - 136 -
19х102 67 102 19 - - 136 6,4
19х116 67 116 19 - - 136 6,3
22х66 75 66 22 - - 183 11,5
22х116 77 116 22 - - 183 8,6
22х136 77 136 22 - - 183 8,4
26х78 88 78 26 - - 255 15,7
28х84 96 84 28 - - 296 18
32х96 109 96 32 - - 386 23,5
34х102 116 102 34 - - 437 27
38х114 129 114 38 - - 544 32,5
Поддержка сайта - DRA.RU