Предлагаемые услуги
Информационный блок
Тульский завод цепей
Адрес:
Телефоны:
E-Mail: n@tzc.ru

Цепи круглозвенные повышенной прочности (8)

Наименование
B t d Разруш. нагрузка, кН Масса 1м цепи, кг
5х15-8 20 15 5 32 0,56
6х18-8 21 18 6 45,2 0,84
8х24-8 26 - - 80 1,42
10х30-8 33,5 30 10 126 2,2
13х45-8 - 45 13 182 -
14х42-8 - 42 14 180 -
14х50-8 48 50 14 180 4,22
14х80-8 48 80 14 180 3,4
16х44-8 55 44 16 240 5,9
16х45-8 55 45 16 240 5,8
16х48-8 55 48 16 240 5,7
16х56-8 - 56 16 240 -
16х64-8 - 64 16 240 -
16х80-8 55 80 16 240 4,9
18х50-8 58 50 18 306 7,8
18х64-8 60 64 18 306 6,8
18х80-8 60 80 18 306 6,6
18х90-8 - 90 18 306 -
19х57-8 64 57 19 336 8
22х66-8 75 66 22 456 11,5
22х116-8 77 116 22 440 8,6
24х86-8 86 86 24 720 11,9
26х73-8 - 73 24 636 -
26х78-8 88 78 26 636 15,7
28х84-8 96 84 28 736 18
30х108-8 - 108 30 852 -
32х96-8 - 96 32 966 23,2
Поддержка сайта - DRA.RU