Предлагаемые услуги
Информационный блок
Тульский завод цепей
Адрес:
Телефоны:
E-Mail: n@tzc.ru

Цепи роликовые длиннозвенные (ТРД)

Наименование
d1 d3 b7, max B, max D a b3, min h, max b6, max t a1 Разруш. нагрузка, кН
ТРД-38-4600-1-2-8-2 7,92 15,88 47 72 8,4 26 22 21,3 26 - - 46
ТРД-38-4600-1-2-8-4 7,92 15,88 47 72 8,4 26 22 21,3 26 - - 46
ТРД-38-4600-1-2-8-8 7,92 15,88 47 72 8,4 26 22 21,3 26 - - 46
ТРД-38-4600-2-2-6-4 7,92 15,88 47 80 6,6 26 22 21,3 26 38 - 46
ТРД-38-4600-2-2-6-6 7,92 15,88 47 80 6,6 26 22 21,3 26 38 - 46
ТРД-38-4600-2-2-6-8 7,92 15,88 47 80 6,6 26 22 21,3 26 38 - 46
ТРД-38-4600-2-2-6-12 7,92 15,88 47 80 6,6 26 22 21,3 26 38 - 46
ТРД-38-4600-3-10-2 7,92 15,88 47 80 10,5 - 22 21,3 26 38 33 46
ТРД-38-4600-3-10-4 7,92 15,88 47 80 10,5 - 22 21,3 26 38 33 46
ТРД-38-4600-3-10-8 7,92 15,88 47 80 10,5 - 22 21,3 26 38 33 46
ТРД-38-4600-3-10-10 7,92 15,88 47 80 10,5 - 22 21,3 26 38 33 46
ТРД-38-4600-3-10-12 7,92 15,88 47 80 10,5 - 22 21,3 26 38 33 46
ТРД-38-4600-4-1-6-4 7,92 15,88 47 80 6,6 - 22 21,3 26 - 40 46
ТРД-38-4600-4-2-6-4 7,92 15,88 47 92 6,6 40 22 21,3 26 - 60 46
Поддержка сайта - DRA.RU