Предлагаемые услуги
Информационный блок
Тульский завод цепей
Адрес:
Телефоны:
E-Mail: n@tzc.ru

Цепи В Series

Наименование
t h2, max b1, min d1, max d2, max Lc, max Pt Разруш. нагрузка, кН Масса 1м цепи, кг
04B-1 6 5 2,8 4 1,85 10,3 - 3,6 0,12
05B-1 8 7,1 3 5 2,31 11,7 - 4,4 0,16
05B-2 8 7,1 3 5 2,31 14,9 5,64 7,8 0,33
06B-1 9,525 8,26 5,72 6,35 3,28 13,5 - 9 0,41
06B-2 9,525 8,26 5,72 6,35 3,28 23,8 10,24 16,9 0,77
08B-1 12,7 11,8 7,75 8,51 4,45 16,85 - 17,8 0,69
08B-2 12,7 11,8 7,75 8,51 4,45 32,2 13,92 31,1 1,34
08B-3 12,7 11,8 7,75 8,51 4,45 46 13,92 44,5 2,03
10B-1 15,875 14,6 9,65 10,16 5,08 20,5 - 22,2 0,94
10B-2 15,875 14,6 9,65 10,16 5,08 37,2 16,59 44,5 1,88
10B-3 15,875 14,6 9,65 10,16 5,08 53,8 16,59 66,7 2,81
12B-1 19,05 16,1 11,68 12,07 5,72 23,4 - 29 1,21
12B-2 19,05 16,1 11,68 12,07 5,72 42,9 19,46 57,8 2,42
12B-3 19,05 16,1 11,68 12,07 5,72 62,3 19,46 86,7 3,43
16B-1 25,4 21 17,02 15,88 8,28 36,7 - 60 2,77
16B-2 25,4 21 17,02 15,88 8,28 68,6 31,88 106 5,51
16B-3 25,4 21 17,02 15,88 8,28 100,5 31,88 160 8,25
16B-4 25,4 21 17,02 15,88 8,28 132,4 31,88 212 11
20B-1 31,75 26,4 19,56 19,05 10,19 44 - 95 3,9
20B-2 31,75 26,4 19,56 19,05 10,19 80,6 36,45 170 7,7
20B-3 31,75 26,4 19,56 19,05 10,19 116,9 36,45 250 11,53
20B-4 31,75 26,4 19,56 19,05 10,19 - 36,45 325 15,18
24B-1 38,1 33,4 25,4 25,4 14,63 57,7 - 160 6,79
24B-2 38,1 33,4 25,4 25,4 14,63 106,1 48,36 280 13,4
24B-3 38,1 33,4 25,4 25,4 14,63 154,4 48,36 425 20
28B-1 44,45 37 30,99 27,94 15,9 69 - 200 9,1
28B-2 44,45 37 30,99 27,94 15,9 128,6 59,56 360 17,95
28B-3 44,45 37 30,99 27,94 15,9 188,2 59,56 530 26,82
32B-1 50,8 42,2 30,99 29,21 17,81 70 - 250 10,13
32B-2 50,8 42,2 30,99 29,21 17,81 128,5 58,55 450 19,25
32B-3 50,8 42,2 30,99 29,21 17,81 187,1 58,55 670 26,83
40B-1 63,5 52,9 38,1 39,37 22,89 84,3 - 355 16,38
40B-2 63,5 52,9 38,1 39,37 22,89 156,6 72,29 630 32,23
40B-3 63,5 52,9 38,1 39,37 22,89 228,9 72,29 950 48,1
48B-1 76,2 63,88 45,72 48,26 29,24 105 - 560 24,52
48B-2 76,2 63,88 45,72 48,26 29,24 196,2 91,21 1000 48,57
48B-3 76,2 63,88 45,72 48,26 29,24 287,4 91,21 1500 72,6
56B-1 88,9 77,5 53,34 53,98 34,32 122 - 850 35,78
56B-2 88,9 77,5 53,34 53,98 34,32 228,6 106,6 1600 71,48
56B-3 88,9 77,5 53,34 53,98 34,32 335,2 106,6 2240 107,18
64B-1 101,6 90 60,96 63,5 39,4 137,3 - 1120 46
64B-2 101,6 90 60,96 63,5 39,4 257,2 119,89 2000 91
64B-3 101,6 90 60,96 63,5 39,4 377,1 119,89 3000 136
72B-1 114,3 103,5 68,58 72,39 44,48 154,2 - 1400 60,8
72B-2 114,3 103,5 68,58 72,39 44,48 290,5 136,27 2500 120,4
72B-3 114,3 103,5 68,58 72,39 44,48 426,7 136,27 3750 180
Поддержка сайта - DRA.RU