Предлагаемые услуги
Информационный блок
Тульский завод цепей
Адрес:
Телефоны:
E-Mail: n@tzc.ru

Цепи якорные

1

Наименование
d P Разруш. нагрузка, кН Масса 1м цепи, кг
16-2/2а 16 64 150 5,8
17,5-2/2а 17,5 70 179 6,8
19-2/2а 19 76 211 8
22-2/2а 22 88 280 10,7
26-2/2а 26 104 389 14,7
28-2/2а 28 112 449 16,5
32-2/2а 32 128 583 22,4
34-2/2а 34 136 655 24,6
38-2/2а 38 152 812 31,6
40-2/2а 40 160 896 34,5
44-2/2а 44 176 1080 42,2
46-2/2а 46 184 1170 45,5
54-2/2а 54 216 1590 62,5
58-2/2а 58 232 1810 72,8
62-2/2а 62 248 2060 82,6

Поддержка сайта - DRA.RU